| 种 类 | NPN输出 | PNP输出 | |||||
| 红色LED | 蓝色LED | 绿色LED | 红色LED | 蓝色LED | 绿色LED | ||
| 型 号 |
电缆型 | FX-411-C2 | FX-411B-C2 | FX-411G-C2 | FX-411P-C2 | FX-411BP-C2 | FX-411GP-C2 |
| 连接器型 | FX-411 | FX-411B | FX-411G | FX-411P | FX-411BP | FX-411GP | |
| FX-412(注2) | FX-412B(注2) | FX-412G(注2) | |||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
| 输出 | <红色LED型> 通常时:960mW以下(电源电压24V时,消耗电流40mA以下) ECO模式时:840mW以下(电源电压24V时,消耗电流35mA以下) |
<蓝色LED/绿色LED型> 通常时:720mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下) ECO模式时:580mW以下(电源电压24V时,消耗电流24mA以下) |
|||||
| 输出工作 | 可用开关转换入光时ON或非入光时ON | ||||||
| 短路保护 | 装 备 | ||||||
| 反应时间 | 150μs以下(FAST)、500 μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG) 转换式 | ||||||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||||
| 稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时,稳定非入光时亮起) | ||||||
| 定时器功能 | 装备有ON延迟/OFF延迟/单触式定时器 可转换为有效或无效 定时时间:约1ms~3s(注3)(1~10ms:可设定为1ms单位,10~100ms:可设定为10ms单位, 100~500ms:可设定为50ms单位,500ms~1s:可设定为100ms单位,1s~3s:可设定为500ms单位) |
||||||
| 自动防干扰功能 | 装 备(最多可贴近安装4个光纤头。但U-LG模式只能安装8个光纤头)(注4) | ||||||
| 环 境 性 能 |
周围温度 | -10~+55°C (4~7台串联连接时:-10~+50°C,8~16台串联连接时:-10~+45°C) (注意不可结露,结冰),存储:-20~+70°C |
|||||
| 周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||||||
| 周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000Rx以下 | ||||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间(注5) | ||||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC 250V的高阻表(注5) | ||||||
| 耐振动 | 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 | ||||||
| 耐冲击 | 加速度:98m/s2(约10G),X,Y和Z各方向5次 | ||||||
| 投光二极体](调制式) | 红色LED | 蓝色LED | 绿色LED | 红色LED | 蓝色LED | 绿色LED | |
| 投光波峰波长 | 650nm | 470nm | 525nm | 650nm | 470nm | 525nm | |
| 材质 | 外壳:耐热ABS,外罩:聚碳酸酯 | ||||||
| 电缆延长 | 用0.3mm2以上电缆全长可延长至100m(5~8个部件50m,9~16个部件20m) | ||||||
| 重量 | 净重:约20g ,毛重:约30g | ||||||
NPN输出型 |
PNP输出型 |
![]() 注: 1) 单触电缆的子电缆不装备+V(褐色)和0V(蓝色),电源来自母电缆的连接器。 2) 串联连接5台以上的放大器时,最大50mA。 符号 … D :反向电源极性保护二极管 ZD :电涌吸收齐纳二极管 Tr :NPN输出晶体管 |
![]() 注: 1) 单触电缆的子电缆不装备+V(褐色)和0V(蓝色),电源来自母电缆的连接器。 2) 串联连接5台以上的放大器时,最大50mA。 符号 … D :反向电源极性保护二极管 ZD :电涌吸收齐纳二极管 Tr :PNP输出晶体管 |
CN-73-C1 CN-73-C2 CN-73-C5 母电缆(另售) |
CN-71-C1 CN-71-C2 CN-71-C5 子电缆(另售) |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
MS-DIN-E 底板(另售) |
MS-DIN-2 放大器安装支架(另售) |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |