| 种类 | 通用型 | 小件型 | 广域型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 标准型 | LP-430U | LP-420S9U | LP-410U | LP-431U | LP-421S9U | LP-411U | ------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔头型 | LP-430TU | LP-420S9TU | LP-410TU | LP-431TU | LP、421S9TU | LP-411TU | LP-435TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印激光 | CO2激光 “4级”激光产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均输出功率 | 30W | 20W | 10W | 30W | 20W | 10W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长 | 10.6μm | 9.3μm | 10.6μm | 10.6μm | 9.3μm | 10.6μm | 10.6μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导向激光·指示器 | 半导体激光 λ=655nm “2级”激光产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印范围 | 110mm×110mm | 55mm×55mm | 160mm×160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印对象物间距离(注1) | 185mm | 111mm | 262mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度 | 最大 12000mm/s | 最大 6000mm/s | 最大 12000mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对应线速度(注2) | 240m/分 以下 | 170m/分 以下 | 170m/分 以下 | 85m/分 以下 | 85m/分 以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字设定(文字高度、宽度) | 0.2~110mm(可设定0.001mm的间隔) | 0.2~55mm(可设定0.001mm的间隔) | 0.2~160mm(可设定0.001mm的间隔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印间隔(文字间隔、行间隔) | 0~110mm(可设定0.001mm的间隔) 扇形:-180°~+180°(可设定0.01°的间隔) |
0~55mm(可设定0.001mm的间隔) 扇形:-180°~+180°(可设定01°的间隔 |
0~160mm(可设定0.001mm的间隔) 扇形:-180°~+180°(可设定01°的间隔) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字排列 | 直线形、成比例、均匀配置、扇形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字种类(注3) | 英文大写、英文小写、数字、片假名、平假名、汉字(JIS第一·第二水准)、符号、用户注册文字(可设定50种) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条形码 | CODE39、CODE128、ITF、NW-7、JAN/UPC、RSS-14、RSS Limited、RSS Expanded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二维码 | QR代码、微型QR代码、数据矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组合码 | RSS-14 CC-A、RSS-14 Stacked CC-A、RSS Limited CC-A等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGO·图形 | BMP/DXF/HPGL/JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 100~120V AC±10%或200~240V AC±10%(自动切换),50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | 100V AC时 | 1000AV以下 | 670AV以下 | 1000AV以下 | 670AV以下 | 1000AV以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200V AC时 | 1200AV以下 | 700AV以下 | 1200AV以下 | 700AV以下 | 1200AV以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 远程遥控、启动信号、编码器(A)、编码器(B)、遮光控制、激光激发、警报器复位、紧急停止、激光停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 电源(+12V)、远程遥控、刻印准备、刻印、刻印结束、激光激发、警告、警报、确定完毕、计数结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印状态 | 静止·移动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧急停止开关 | 配备在控制器上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度 | 0~+40℃(保存时-10~+60℃)(但是,必须无结露无结冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(但是,必须无结露无结冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 标准 放射头 |
20kg | 16kg | 20kg | 16kg | 20kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔式 放射头 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 | 12kg | 11kg | 12kg | 11kg | 12kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
1)刻印对象间距离,各个产品依次有±2mm的个体误差。
2)因刻印对象物而异。
3)有关美国FAD适合品、欧洲CE标志适合品事宜,请到营业所咨询。
![]() |
激光 本产品相当于JIS规格4级的激光。注意不要目视或接触激光的直射光,请采取符合警告标签内容的安全措施。 请在商品上粘贴有左侧内容的标签。左侧为LP-430的标签。标签因型号而异。(本目录照片中的产品上未贴标签。) 激光为红外光,因此肉眼看不见。激光振动时,请特别注意。 推荐使用吸尘器 有的刻印物会产生有害气体和烟雾,对人体和激光刻印机带来不良影响。 此时,请使用吸尘器。 ※详细情况,请向营业担当人咨询。 |
说明书大赛获优良奖 LP-400系列操作说明书曾获“日本说明书大赛2004年度”业务/产业用设备部门优良奖。 |
![]() |