易于安装和调节 |
工作状态指示灯便于检查 |
| 使用扎带系于管道上, 安装方便容易,即使安装脱扣杆后, 传感器位置也可以随意变动,无需剪断扎带。 |
可以从任何角度,随时检查工作情况。 |
检测容器内液位 |
|
| 种类 | 形状 | 检测物体 | 适用管径 | 型号 | |
| 放大器内置 管道安装式 |
![]() |
液体(注1) | 外径φ 6~φ 13mm PFA(氟化树脂)或与其相似 的透明管,壁厚1mm (注2) |
EX-F1 | |
| 5m电缆 长度型 |
EX-F1-C5 | ||||
| 种 类 | 放大器内置·管道安装式 | ||
| 型号 | EX-F1 | ||
| 检测物体 | 液体(注1) | ||
| 适用管径 | 外径φ 6~φ 13mm透明管 [PFA(氟化树脂)或与其相似的透明管,壁厚1mm](注2) | ||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
| 消耗电流 | 30mA以下 | ||
| 输出 |
|
||
| 输出工作 | 在入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)之间转换 | ||
| 短路保护 | 装备 | ||
| 反应时间 | 2ms以下 | ||
| 工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | ||
| 环 境 性 能 |
周围温度(注3) | -10~+55°C(注意不可结露,结冰),存储:-20~+70°C | |
| 周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||
| 周围照明度 | 白炽光:受光面照明度3,000 |
||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
| 耐振动 | 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 | ||
| 耐冲击 | 加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向5次 | ||
| 投光二极体 | 红色LED(调制式) | ||
| 材质 | 外壳:聚碳酸酯,扎带:尼龙,防滑管:硅 | ||
| 电缆 | 0.1mm2 3芯橡皮电缆,长1m | ||
| 电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m | ||
| 重量 | 约15g | ||
| 附件 | 扎带:2个,防滑管:2个 | ||
I/O电路图 |
线路图 |
![]() |
![]() |
① 打开脱扣杆(沿箭头方向)。 |
② 将可动中央托架朝前按下,使扎带松开,调整位置。 |
③ 将脱扣杆固定在初始位置。 |
· 根据用途可通过工作模式开关选择入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)。 |
· 如下表所示,根据工作模式开关设定的变化,工作状态指示灯和输出工作也相应变化。![]() ![]() |
| 模式 | 检测状态 |
工作状态指示灯 | 输出工作 |
| 入光时ON (无液体时ON) |
有液体 | ● | OFF |
| 无液体 | ○ | ON | |
| 遮光时ON (有液体时ON) |
有液体 | ○ | ON |
| 无液体 | ● | OFF | |
| ○ :亮起 ● :熄灭 | |||
