通用薄型区域传感器 NA2-N
通用薄型区域传感器

NA2-N
资料下载

特点:薄身13mm 最大检测高度540mm
苏州生产品

尺寸(单位:mm)

NA2-N□ NA2-N□-PN (传感器)

投光器

受光器

投光器
受光器
型 号 A B C D
NA2-N8(-PN) 140 180 190 52
NA2-N12(-PN) 220 260 270 84
NA2-N16(-PN) 300 340 350 124
NA2-N20(-PN) 380 420 430 164
NA2-N24(-PN) 460 500 510 204
NA2-N28(-PN) 540 580 590 244

MS-NA1-1 传感器安装支架(另售)

装配尺寸 受光器安装图

MS-NA1-1
装配尺寸 受光器安装图
型 号 A B C D E
NA2-N8(-PN) 140 180 190 52 160
NA2-N12(-PN) 220 260 270 84 240
NA2-N16(-PN) 300 340 350 124 320
NA2-N20(-PN) 380 420 430 164 400
NA2-N24(-PN) 460 500 510 204 480
NA2-N28(-PN) 540 580 590 244 560

MS-NA2-1 传感器安装支架(另售)

装配尺寸 受光器安装图

MS-NA2-1
装配尺寸 受光器安装图
型 号 A C D F
NA2-N8(-PN) 140 190 52 130
NA2-N12(-PN) 220 270 84 210
NA2-N16(-PN) 300 350 124 290
NA2-N20(-PN) 380 430 164 370
NA2-N24(-PN) 460 510 204 450
NA2-N28(-PN) 540 590 244 530

MS-NA3-N□ 传感器支撑支架(另售)

装配尺寸 受光器安装图

MS-NA3-N
装配尺寸 受光器安装图
型 号 A B G H J K
NA2-N8(-PN) 140 180 194 118 170 38
NA2-N12(-PN) 220 260 274 102 250 86
NA2-N16(-PN) 300 340 354 102 330 126
NA2-N20(-PN) 380 420 434 102 410 166
NA2-N24(-PN) 460 500 514 102 490 206
NA2-N28(-PN) 540 580 594 102 570 246
资料下载
索要产品资料
全球网络
返回顶部